
Deniz Fuga Profile
| Länge(m) | G(mm) | D(mm) | Anzahl(Stück) | Anzahl(m) | |
| Pvc (eiförmig) | 3,00 | 30 | 16 | 40 | 120 |
| Pvc (eiförmig) | 3,00 | 40 | 16 | 35 | 105 |
| Pvc (eiförmig) | 3,00 | 50 | 16 | 30 | 90 |

Deniz Ovale Netz Fuga Profile
| Länge(m) | G(mm) | D(mm) | Anzahl(Stück) | Anzahl(m) | |
| Pvc (eiförmig) | 3,00 | 30 | 16 | 10 | 30 |
| Pvc (eiförmig) | 3,00 | 40 | 16 | 10 | 30 |
| Pvc (eiförmig) | 3,00 | 50 | 16 | 10 | 30 |

Deniz Netz Fuga Profile
| Länge(m) | G(mm) | D(mm) | Anzahl(Stück) | Anzahl(m) | |
| Aluminium | 3,00 | 20 | 15 | 10 | 30 |
| Aluminium | 3,00 | 30 | 15 | 10 | 30 |
| Aluminium | 3,00 | 40 | 15 | 10 | 30 |
| Aluminium | 3,00 | 30 | 10 | 10 | 30 |
| Aluminium | 3,00 | 40 | 10 | 10 | 30 |
| Aluminium | 3,00 | 50 | 10 | 10 | 30 |